LAX(銳豐)音箱 TH812
LAX(銳豐)音箱 TH812
頻率響應: 60Hz-16KHz(±3dB), 45Hz-18KHz(-10dB)
靈敏度(1W/1M):HI:107dB LOW:97dB
額定阻抗: 8Ω
額定功率(AES):HI:75W LOW:350W
音箱型號 | TH812 |
頻率響應 | 60Hz-16KHz(±3dB), 45Hz-18KHz(-10dB) |
靈敏度(1W/1M) | HI:107dB LOW:97dB |
額定阻抗 | 8Ω |
額定功率(AES) | HI:75W LOW:350W |
標稱覆蓋角 | 80°(H)×50°(V)可旋轉 |
分頻點 | 1.6KHz |
低音單元 | 12“低音 /75mm音圈/350W |
高音單元 | 鈦復合膜釹磁高音/75mm音圈/75W |
最大聲壓級 | HF:126dB (連續), 132dB (峰值),LF:121dB (連續), 127dB (峰值) |
連接插座 | 兩個NEUTRIK NL4MP四芯 內置模式:1+1- 外置模式:(HF)2+2-/(LF)1+1- |
吊掛硬件 | M10吊點×8 |
尺寸(W×D×H) | 370mm×323mm×637mm |
驅動模式 | 內/外置分頻開關 |
重量 | 24Kg |
推薦功放 | 內置:MA7200/R4000 外置:(HF)MA3200/R1000 (LF)MA7200/R4000 |
這里是音響網產品中心為您提供的LAX(銳豐) TH812 音箱的產品性能參數/規格指標信息,我們從LAX(銳豐) TH812 音箱的性能參數、規格指標、圖片、文章、評論、使用說明書下載、經銷商、維修商、廠商入手,為您提供全面的LAX(銳豐) TH812 音箱信息。我們盡全力為您提供準確、全面的產品信息,但不對信息中可能出現的錯誤或遺漏承擔責任。請選購產品前詢問經銷商有關產品的實際配置、外觀以及價格等。